Episodi della serie: Esplorazione dell’AI Act
In questo documento sono elencati i video pubblicati da UNIDPO (Unione Nazionale Italiana Data Protection Officer) sul proprio sito unidpo.eu e sui social Linkedin e Facebook a partire dal mese di luglio 2024 aventi per oggetto l’analisi di diversi aspetti del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (Regulation (EU) 2024/1689) c.d. AI Act.
Ciascun video ha una durata da tre minuti a sei/sette minuti circa e può essere visionato anche indipendentemente dagli altri, pur essendo ordinati secondo una logica espositiva.
Con questi video, liberamente utilizzabili e scaricabili, UNIDPO offre il proprio contributo ad aziende e istituzioni scolastiche come strumento di supporto per attività formative e informative sull’intelligenza artificiale e sul Regolamento, come previsto dall’art. 4 del Regolamento stesso.
I video sono stati realizzati utilizzando sistemi di intelligenza artificiale supervisionati dall’autore (ing. Vincenzo Bianchini, Presidente pro-tempore di UNIDPO).
Indice degli episodi e link di riferimento
| Titolo del Video | Contenuti | URL |
| Introduzione | Introduzione generale all’AI Act | https://youtu.be/avb3hjGdn10 |
| Episodio 1: Sistemi vietati | Analisi dei sistemi di IA vietati | https://youtu.be/kqyDMf-MlhE |
| Episodio 2: Sistemi ad alto rischio | Classificazione e implicazioni dei sistemi ad alto rischio | https://youtu.be/Cys92GihYvk |
| Episodio 3: Sistemi a basso rischio | Panoramica sui sistemi meno regolamentati | https://youtu.be/5XzdaAslOsk |
| Episodio 4: Sistemi e modelli per finalità generali | Modelli a rischio sistemico e non a rischio sistemico | https://youtu.be/O7WDzDXyNQo |
| Episodio 5: La Governance | Strutture e responsabilità nella governance IA | https://youtu.be/1TuZ9nlZMQw |
| Episodio 6: GDPR e AI Act | Come interagiscono le due normative | https://youtu.be/ZE-OB2N-HG4 |
| Episodio 7: Mitigazione rischi LLM | Gestione dei rischi nei modelli linguistici | https://youtu.be/sUCncT_V4og |
| Episodio 8: Bias negli algoritmi | Come si manifestano e come mitigarli | https://youtu.be/Gc-pO4dOMYA |
| Episodio 9: IA e fake news | Impatto dell’IA sulla disinformazione | https://youtu.be/4G05glclzAk |
| Episodio 10: RAG, API, Intelligent Agents | Concetti avanzati e applicazioni | https://youtu.be/0hq8FqpmQGU |
| Episodio 11: Studio di un Caso pratico | Sistema di information retrieval per HR | https://youtu.be/iJqVexQeIR4 |
| Episodio 12: AI vs non-AI | Criteri di classificazione dei sistemi di AI e casi reali | https://youtu.be/o2XOT1fxtvo |
| Episodio 13: Etica nell’IA | Riflessioni etiche nell’uso dell’IA | https://youtu.be/LddB8brtguE |
| Episodio 14: Tassonomia e esempi | Classificazione dei sistemi di IA e scenari applicativi | https://youtu.be/nXftnAWE9g4 |
| Episodio 15: Dati Sintetici | Ruolo dei dati sintetici nel futuro | https://youtu.be/JgGP2uGEfVY |
| Episodio 16: Compliance integrata | Integrazione della conformità alle diverse normative (GDPR, NIS2, Ai Act) | https://youtu.be/dzNVPyjNWQE |
| Episodio 17: Futuro della ricerca IA | Analisi del rapporto AAAI 2025 | https://youtu.be/yLPYqd_AYso |
| Episodio 18: Analisi del rischio dei sistemi AI | Utilizzo di strumenti di analisi come DPRA e DPIA | https://youtu.be/3yba08qA09w |
| Episodio 19: I rischi degli LLM da considerare in DPIA secondo l’Expert Panel di EDPB | Analisi dei rischi LLM da considerare in DPIA sia per i fornitori che per gli utilizzatori | https://youtu.be/6zq53xRCEX0 |
| Episodio 20: Conclusione della serie | Sintesi dei temi rilevanti trattati e invito all’azione | https://youtu.be/NLe499aHZPU |
